Fanchi FA-XIS8065D X-Ray Luggage Baggage Scanner Security Inspection System
Hoʻopuka a me ka noi
Ua hoʻohana ʻo Fanchi-tech dual-view X-ray banner/luggage scanner i kā mākou ʻenehana hou loa, e hoʻomaʻamaʻa i ka mea hoʻohana e ʻike maʻalahi a pololei i nā mea hoʻoweliweli. Hoʻolālā ʻia ia no nā mea kūʻai aku e koi ana i ka nānā ʻana i nā ukana paʻa lima, ʻāpana nui a me nā ukana liʻiliʻi. Hiki i ka conveyor haʻahaʻa ke hoʻouka maʻalahi a me ka wehe ʻana i nā ʻāpana a me nā ukana liʻiliʻi. Hāʻawi ke kiʻi kiʻi ikehu pālua i ka paʻi kala ʻakomi o nā mea me nā helu atomika like ʻole i hiki i nā mea nānā ke ʻike maʻalahi i nā mea i loko o ka pā.
Nā Kūlana Huahana
1. Ka Uku Nui/Ka Paa Nui
2. Kākoʻo ʻōlelo he nui
3. Ka hoʻokae ʻana i nā mea hana lua
4. Kōkua i ka ʻike ʻana i ka lāʻau a me ka pauka pahū
5. Mana ikaika X-ray kumu kiʻi hana a me ke komo
6. ʻO ka tunnel kiʻekiʻe i hoʻonui ʻia me ka wehe ʻana i ka huinahā e ʻae maʻalahi i nā ʻāpana, pahu a me nā ukana ʻē aʻe.
7. Ergonomically i hoʻolālā ʻia i nā hiʻohiʻona hoʻohana-aloha
Hōʻike ʻenehana
| Hoʻohālike | FA-XIS6550D | FA-XIS8065D | FA-XIS100100D | |||||||
| Ka nui o ka pūnana (mm) | 655mmWX 510mmH | 800mmWX 650mmH | 1010mmWx1010mmH | |||||||
| Ka māmā holo hoʻolele | 0.20m/s | |||||||||
| Kiʻekiʻe Conveyor | 700mm | 300mm | ||||||||
| Max. Hoʻouka | 200kg (puunaue like) | |||||||||
| Hoʻoholo laina | 40AWG(Φ0.0787mm o ka uwea>44SWG | |||||||||
| Hoʻoholo Spatial | HorizontalΦ1.0mm & VerticalΦ1.0mm | |||||||||
| Ma o ka Olelo Hooholo | 32AWG/0.02mm | |||||||||
| Mana Kumo | 38mm | |||||||||
| Mākaʻikaʻi | 17-ʻīniha kala kiaʻi, hoʻonā o 1280*1024 | |||||||||
| Voltage Anode | 140-160Kv | |||||||||
| Hoʻolili/Holo pōʻaiapuni | ʻAila hoʻomaha / 100% | |||||||||
| ʻO ka nui o ka nānā ʻana | <2.0μG y | <3.0μG y | ||||||||
| Helu Punawai X-Ray | 2 | |||||||||
| Hoʻoholo Kiʻi | Organics: ʻAlani ʻAiʻole: ʻōuliuli Huihui a me ka metala māmā: ʻōmaʻomaʻo | |||||||||
| Koho a me ka hoonui | Koho ʻokoʻa ,1~32 manawa hoʻonui, kākoʻo i ka hoʻonui mau ʻana | |||||||||
| Pāʻani Kiʻi | 50 nānā i ka pāʻani kiʻi | |||||||||
| Hiki ke waiho | Ma kahi o 100000 kiʻi | |||||||||
| ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana o ka radiation | Ma lalo o 1.0μGy /h(5cm ka mamao mai ka pūpū),E hoʻokō i nā kūlana palekana olakino āpau a me ka honua a pau. | |||||||||
| Palekana kiʻiʻoniʻoni | Ma ka hoʻokō piha ʻana i ka maʻamau palekana kiʻiʻoniʻoni ASA/ISO1600 | |||||||||
| Nā Hana Pūnaewele | ʻO ka alarm kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ʻO ka nānā ʻana i nā lāʻau lapaʻau a me nā mea pahū, TIP (ke kiʻi hoʻoweliweli) ; Hōʻike ʻia ka lā / manawa, ka helu ʻeke ʻeke, ka hoʻokele mea hoʻohana, ka manawa ʻōnaehana, ka manawa Ray-beam, Ka mana ma ka hoʻāʻo ponoʻī, Kiʻi hoʻihoʻi a me ka huli ʻana, Maintenance a me ka hōʻoia, Bi-directional scanning. | |||||||||
| Nā hana koho | Pūnaehana kiaʻi wikiō/ LED (hōʻike aniani wai)/Energy-conservation and environmental-protection lako / Electronic weighing system etc. | |||||||||
| Ka Mahana Waihona | -40 ℃ ± 3 ℃ ~ + 60 ℃ ± 2 ℃ / 5 ℃ ~ 95% (ʻAʻohe condensation o ka wai) | |||||||||
| Hana Hana | 0 ℃ ± 3 ℃ ~ + 40 ℃ ± 2 ℃ / 5 ℃ ~ 95% (ʻAʻohe condensation o ka wai) | |||||||||
| Voltage hana | AC220V(-15%~+10%) 50HZ±3HZ | |||||||||
| Hoʻohana | 2KvA | |||||||||
| Kaulana walaʻau | 55dB(A) | |||||||||
| Hoʻohālike | FA-XIS3012 | FA-XIS4016 | FA-XIS5025 | FA-XIS6030 | FA-XIS8030 | |||||
| Ka nui ahewa WxH(mm) | 300x120 | 400x160 | 500x250 | 600x300 | 800x300 | |||||
| X-ray Paipu Mana (Max) | 80/210W | 210/350W | 210/350W | 350/480W | 350/480W | |||||
| ʻEleʻele 304 Poepoe (mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
| Uea(LxD) | 0.2x2 | 0.2x2 | 0.2x2 | 0.3x2 | 0.3x2 | |||||
| Panianiani/Seramika (mm) | 1.0
| 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| Ka wikiwiki o ke kāʻei (m/min) | 10-70 | 10-70 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |||||
| Kaumaha (kg) | 5 | 10 | 25 | 50 | 50 | |||||
| Ka lōʻihi (mm) | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
| ʻAno kāʻei | PU Kūʻē Kūʻē | |||||||||
| Nā koho kiʻekiʻe o ka laina | 700,750,800,850,900,950mm +/- 50mm (hiki ke hana ʻia) | |||||||||
| Papa Hana | 17-īniha LCD hoʻopaʻa pale | |||||||||
| Hoʻomanaʻo | 100 ʻano | |||||||||
| X-ray Generator/Sensor | VJT/DT | |||||||||
| Hoole | Flipper/Pusher/Flapper/Air Blasting/Drop-down/Pusher Kaumaha, etc | |||||||||
| Hoolako Ea | 5 i ka 8 Bar (10mm Ma waho Dia) 72-116 PSI | |||||||||
| Nā Mahana Hana | 0-40 ℃ | |||||||||
| Ka helu IP | IP66 | |||||||||
| Mea Hana Hana |
| |||||||||
| Lako ikehu | AC220V, 1 manawa, 50/60Hz | |||||||||
| Kii ʻIkepili | Ma o USB, Ethernet, etc | |||||||||
| Pūnaehana Hana | Windows 10 | |||||||||
| Palekana Palekana Radiation | EN 61010-02-091, FDA CFR 21 hapa 1020, 40 | |||||||||











